名词 | 公式 | 解释 | |
---|---|---|---|
店铺 | 订单数 | 访客数x转化率 | 订单数量 |
店铺 | UV价值 | 总销售额/总访客数 | 平均每个访客的支付金额 |
店铺 | 客单价 | 总销售额/总订单数 | 平均每个买家的支付金额 |
店铺 | 销售额 | 订单数x客单价 | 支付金额 |
店铺 | 转化率 | 订单数/访客数×100% | 访客转化为订单的比例 |
店铺 | 访客数 | 买家数/转化率 | 访客数量 |
店铺 | 加购率 | 加购数/访客数× 100% | 加购人数占比 |
店铺 | 收藏率 | 收藏数/访客数× 100% | 收藏人数占比 |
店铺 | 收藏加购率 | (收藏数+加购数)/访客数× 100% | 收藏加购人数占比 |
店铺 | 展现量 | 点击量/点击率 | 展现次数 |
店铺 | 点击量 | 展现量x点击率 | 点击次数 |
店铺 | 点击率 | 点击量/展现量× 100% | 展现转化为访客的比例 |
店铺 | 点击转化率 | 总成交笔数/点击量× 100% | |
店铺 | 平均停留时长 | 总停留时长/访客数 | 人均停留时长 |
店铺 | 访问深度 | 浏览量/访客数 | |
店铺 | 跳失率 | 跳失客户数/访客数 | 没有点击的人数占比 |
店铺 | 退款率 | 退款金额/总销售额× 100% | 退款金额占比 |
店铺 | 退款率 | 退款订单数/总订单数× 100% | 退款数量占比 |
店铺 | 店铺动销率 | 近30天成交的商品数量/店铺总商品数量× 100% | 有成交的产品占比 |
利润 | 毛利润 | 销售价-成本价 | 毛利 |
利润 | 毛利率 | 毛利润/销售额× 100% | 毛利占比 |
利润 | 净利润 | 销售价-成本价-物流费-广告费-其他费 | 净利 |
利润 | 利润率 | 净利润/总销售额×100% | 净利润 |
定价 | 定价赔率 | 定价的销售额/产品成本× 100% | |
定价 | 询单转化率 | 询单成交笔数/询单人数×100% | 咨询转化为订单的比例 |
定价 | 咨询率 | 咨询人数/访客数× 100% | 咨询人数占比 |
定价 | 纠纷计入率 | 30天内的纠纷计入笔数/30天的支付订单数×100% | |
广告 | 广告销售占比 | 广告花费/总销售额x100% | 广告话费占比 |
广告 | 广告点击成本(PPC) | 广告花费/点击数 | 平均点击花费 |
广告 | 广告投产比(ROI) | 广告成交金额/广告花费 | 投入产出比 |
广告 | 广告获客成本 | 广告花费/订单量 | |
广告 | 千次展现成本 | 广告花费/展现量x1000 | |
广告 | 直通车扣费公式 | 下一名的出价x下一名的质量得分/您的质量得分+0.01 | 直通车扣费公式 |
公司 | 公司人均产出 | GMV/公司总人数 | |
公司 | 业绩完成占比 | 已完成的业绩/总业绩指标×100% | |
公司 | 资金回报率 | 净利润/投入资金×100% | |
公司 | 月销售增长率 | 月销售增长额/上个月销售额×100% | |
公司 | 盈亏平衡点 | 1/毛利率 | |
公司 | 业绩好的店铺 | 点击率+转化率+动销率+复购率 | |
公司 | 理想营业额 | (房租+折旧)/10% | |
公司 | 保本营业额 | (房租+折旧)/10%×保本点 | |
公司 | 生意增长公式 | 流量 x 转化 x 单价 x 复购 x 裂变 |
电商常用公式
本博客所有文章如无特别注明均为原创。作者:似水的流年
版权所有:《电光石火-穿越时空》 => 电商常用公式
本文地址:http://ilkhome.cn/index.php/archives/970/
欢迎转载!复制或转载请以超链接形式注明,文章为 似水的流年 原创,并注明原文地址 电商常用公式,谢谢。
版权所有:《电光石火-穿越时空》 => 电商常用公式
本文地址:http://ilkhome.cn/index.php/archives/970/
欢迎转载!复制或转载请以超链接形式注明,文章为 似水的流年 原创,并注明原文地址 电商常用公式,谢谢。